Toutes les tailles sont en cm.
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement en raison de la nature de la production artisanale.
| TAILLE | LONGUEUR DE BRAS | LA LONGUEUR DU CORPS | LARGEUR |
| 12-18M | 21 | 37,5 | 26,5 |
| 18-24M | 22 | 39 | 29 |
| 2T | 23,5 | 41,5 | 30,5 |
| 3T | 25,5 | 43 | 33 |
| 4T | 28 | 46 | 34,5 |
| 5T | 30,5 | 47,5 | 35 |
| 6/7 | 33 | 49,5 | 37 |
