Toutes les mesures sont en cm
Veuillez noter que toutes les mesures sont approximatives. Compte tenu de la nature de la production artisanale, les mesures peuvent varier légèrement.| TAILLE | LONGUEUR DE BRAS | LA LONGUEUR DU CORPS | LARGEUR |
| 12-18M | 30 | 38 | 30,5 |
| 18-24M | 30,5 | 40 | 31 |
| 2T | 32 | 42 | 33 |
| 3T | 33 | 44,5 | 34,5 |
| 4T | 34 | 45,5 | 36,5 |
| 5T | 35 | 47 | 37,5 |
| 6/7 | 40 | 50 | 39,5 |
