Toutes les mesures sont en cm. STRETCH fait référence au tour de taille maximum lorsque le tissu est complètement étiré.
| TAILLE | TAILLE/EXTENSION | LONGUEUR | INSEAM |
| 6-12M | 20,5/21,5 | 38,5 | 22 |
| 12-18M | 21,5/24 |
43
|
26,5 |
| 18-24M | 23,5/25 | 48 | 31 |
| 2T | 24/26 | 51 | 34 |
| 3T | 26/28,5 | 57 | 38 |
| 4T | 28/31 | 64 | 45 |
| 5T | 29,5/32 | 65 | 45 |
| 6/7 | 31/34 | 70 | 47,5 |
| 8/9 | 33,5/36 | 77,5 | 53,5 |
| 10/11 | 35/38 | 81,5 | 58 |
| 12/13 | 37/39,5 | 87,5 | 64 |
Veuillez noter que toutes les mesures sont approximatives. Compte tenu de la nature de la production artisanale, les mesures peuvent varier légèrement.
